安博平台,安博(中国)一站式服务平台
安博平台,安博(中国)一站式服务平台2014年潍坊市秋季市直事业单位公开招聘总成绩及进入体检、考核范围人员情况表
各位进入面试范围的考生:根据《潍坊市2014年秋季市直事业单位公开招聘人员简章》规定,现将安博平台,安博(中国)一站式服务平台公开招聘总成绩及进入体检、考核范围人员情况公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检考核范围 |
1 | 牛文欢 | 1404012029 | 机械制造及自动化 | 63.2 | 93.32 | 78.26 | 1 | 是 |
2 | 郑孟昆 | 1404012128 | 机械制造及自动化 | 56.4 | 78.4 | 67.40 | 2 | |
3 | 孙刚 | 1404012124 | 机械制造及自动化 | 66 | 54.74 | 60.37 | 3 | |
4 | 冯加锋 | 1404012214 | 车辆工程 | 50 | 86.06 | 68.03 | 1 | 是 |
5 | 田争芳 | 1404012130 | 车辆工程 | 48 | 75.58 | 61.79 | 2 | 是 |
6 | 郭绪娜 | 1404012018 | 车辆工程 | 48 | 71.7 | 59.85 | 3 | |
7 | 苑风云 | 1404012119 | 车辆工程 | 46.4 | 68.7 | 57.55 | 4 | |
8 | 刘姣 | 1404012325 | 旅游管理 | 67.2 | 92.58 | 79.89 | 1 | 是 |
9 | 李爱玲 | 1404012224 | 旅游管理 | 72.8 | 75.46 | 74.13 | 2 | |
10 | 冯英梅 | 1404012113 | 旅游管理 | 62 | 65.26 | 63.63 | 3 | |
11 | 牟小丽 | 1404012028 | 会计学 | 57.2 | 95.1 | 76.15 | 1 | 是 |
12 | 李勤勤 | 1404012312 | 会计学 | 49.6 | 85.7 | 67.65 | 2 | |
13 | 秦志霞 | 1404012212 | 会计学 | 54 | 71.4 | 62.70 | 3 | |
14 | 邱新泉 | 1404012111 | 电子商务 | 45.2 | 93 | 69.10 | 1 | 是 |
15 | 张娜 | 1404012116 | 电子商务 | 52.4 | 70.2 | 61.30 | 2 | |
16 | 姜静静 | 1404012307 | 电子商务 | 52.4 | 69.52 | 60.96 | 3 |
安博平台,安博(中国)一站式服务平台
2014年12月5日